GPM-DD603 | GPM-DD603A | ||
核心芯片 | MediaTek MT3339 | MediaTek MT3337 | |
工作頻率 | GPS: L1 1575.42MHz | ||
通道數量 | 66 通道 | ||
數據更新率 | 1Hz (默認) | ||
靈敏度 | 跟蹤 | -165dBm (with external LNA) | |
冷啟動 | -148dBm (with external LNA) | ||
捕獲率 | 熱啟動 (Open Sky) | 1s (typical) | |
冷啟動 (Open Sky) | 32s (typical) | ||
定位精度 | 主動模式 | 3m CEP(50%). | |
極限值 | 最大高度 | < 18,000 m (Max) | |
最大速度 | < 515 m/s (Max) | ||
協議 | NMEA 0183 ver 3.01 | 9600 波特率, 8位數據位, 無奇偶校驗位, 1 位停止位 (默認) 1Hz: GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG | |
工作電壓 | VCC | 3.3±0.3V | |
V_BCKP | 2.0V~ 4.3V | ||
VCC供電電流 | 正常工作 | 30mA @3.3V (typical) | |
電池供電電流 | VCC=0V | 7uA @(typical) | |
溫度 | 工作 | -40 ~ +85℃ | |
存儲 | -40 ~ +85℃ | ||
重量 | <2g | ||
CopyRight? 2006~2022 danditec.com 上海旦迪通信技術有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號-1
CopyRight??2006~2024?danditec.com 上海旦迪通信技術有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號-1
關注微信公眾號
打開微信,點擊頂部的“+”,使用 “掃一掃” 即可將關注我們的微信公眾號。